| Platz | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Isaak | Robert | 33 |
| 2 | Schilling | Jürgen | 28 |
| 3 | Bühligen | Hans-Jürgen | 26 |
| 4 | Tannewitz | Uwe | 25 |
| 5 | Kraft | Hartmut | 21 |
| 6 | Engeln | Dörg | 17 |
| 6 | Poppe | Lothar | 17 |
| 8 | Brade | Gerd | 14 |
| 9 | Großmann | Georg | 13 |
| 10 | Wieseler | Charly | 10 |
| 10 | Büsching | Dietrich | 10 |
| 12 | Heinze | Matthias | 9 |
| 12 | Lange | Christian | 9 |
| 14 | Mieth | Alexander | 8 |
| 15 | Tannewitz | Silke | 6 |
| 15 | Kalisch | Detlef | 6 |
| 17 | Isaak-Kalisch | Susan | 5 |
| 17 | Wahren | Ralf | 5 |
| 19 | Krebs | Bastian | 3 |
| 19 | Groth | Erich | 3 |
| 21 | Schulze | Lars | 2 |
| 22 | Thöricht | Danilo | 1 |
| 22 | Harport | Günter | 1 |
| Platz | Name | Vorname | Verein | 1. Scheibe | 2. Scheibe | Gesamt | Stechen |
| - - S c h ü t z e n k l a s s e - - | |||||||
| 1 | Isaak | Robert | Rippach | 48 | 47 | 95 | 6/10 |
| 2 | Hollburg | Thomas | Laucha | 49 | 46 | 95 | 5/10 |
| 3 | Kalisch | Susan | Rippach | 44 | 46 | 90 | |
| 4 | Rambow | Andreas | Laucha | 43 | 45 | 88 | |
| 5 | Tannewitz | Uwe | Rippach | 44 | 40 | 84 | |
| 6 | Tannewitz | Silke | Rippach | 37 | 36 | 73 | |
| 7 | Schatz | Tom | Rippach | 21 | 31 | 52 | |
| - - S e n i o r e n k l a s s e - - | |||||||
| 1 | Brade | Gerd | Rippach | 45 | 46 | 91 | |
| 2 | Baumgart | Harry | Laucha | 44 | 46 | 90 | |
| 3 | Goldacker | Manfred | Laucha | 45 | 43 | 88 | |
| 4 | Harport | Günter | Rippach | 39 | 38 | 77 | |
| 5 | Groth | Erich | Rippach | 38 | 35 | 73 | |
v.l.n.r.: Dirk Schulze (2. Platz SK), Robert Isaak (1. Platz SK), Detlef Kalisch (3. Platz SK), Dietrich Büsching (2. Platz Sen), Gerd Brade (1. Platz Sen), Erich Groth (3. Platz Sen)
| Platz | Name | Vorname | 1.Scheibe | 2.Scheibe | Gesamt | Stechen |
| -- S c h ü t z e n k l a s s e -- | ||||||
| 1 | Isaak | Robert | 45 | 45 | 90 | |
| 2 | Schulze | Dirk | 45 | 44 | 89 | |
| 3 | Kalisch | Detlef | 44 | 44 | 88 | |
| 4 | Heinze | Matthias | 41 | 44 | 85 | |
| 5 | Tannewith | Silke | 41 | 43 | 84 | 10/2 |
| 6 | Kalisch | Susan | 42 | 42 | 84 | 10/1 |
| 7 | Thöricht | Danilo | 45 | 34 | 79 | |
| 8 | Engeln | Dörg | 38 | 39 | 77 | |
| 9 | Wilde | Thomas | 40 | 34 | 74 | |
| 10 | Lange | Christian | 35 | 33 | 68 | |
| -- S e n i o r e n k l a s s e -- | ||||||
| 1 | Brade | Gert | 44 | 47 | 91 | |
| 2 | Büsching | Dietrich | 46 | 43 | 89 | |
| 3 | Groth | Erich | 40 | 44 | 84 | |
| 4 | Herz | Heinrich | 40 | 43 | 83 | |
| 5 | Harport | Günter | 35 | 44 | 79 | |
| 6 | Wieseler | Charly | 32 | 24 | 56 | |
Dietrich Büsching (Sieger Vereinsmeisterschaft KK-Kurzwaffe 2013)
|
Platz |
Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Büsching | Dietrich | 115 |
| 2 | Berthold | Fritz | 110 |
| 3 | Kalisch | Detlef | 109 |
| 4 | Geisler | Torsten | 107 |
| 5 | Thöricht | Danilo | 105 |
| 6 | Schulze | Dirk | 104 |
| 7 | Engeln | Dörg | 92 |
| 8 | Bühligen | Hans-Jürgen | 91 |
| 9 | Harport | Günter | 82 |
| 10 | Brade | Gerd |
63 |
| 11 | Groth | Erich |
55 |
| 12 | Wieseler | Charly |
52 |
v.l.n.r.: Dirk Schulze (2. Platz), Uwe Tannewitz (1. Platz), Danilo Thöricht (3. Platz)
| Platz | Name | Vorname | Ringe |
|
1 |
Tannewitz | Uwe | 123 |
| 2 | Schulze | Dirk | 115 |
| 3 | Thöricht | Danilo | 111 |
| 4 | Kalisch | Detlef | 109 |
| 5 | Isaak | Robert | 109 |
| 6 | Geisler | Torsten | 108 |
| 7 | Herz | Heinrich | 106 |
| 8 | Wiesener | Heiko | 103 |
| 9 | Büsching | Dietrich | 100 |
| 10 | Heinze | Matthias | 98 |
| 11 | Bühligen | Hans-Jürgen | 98 |
| 12 | Engeln | Dörg | 96 |
| 13 | Großmann | H.-Georg | 96 |
| 14 | Lange | Christian | 88 |
| 15 | Brade | Gerd | 88 |
| 16 | Tannewitz | Silke | 77 |
| 17 | Groth | Erich | 74 |
| 18 | Kraft | Hartmut | 53 |