Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Schulze | Dirk | 28 |
2 | Wieseler | Karl-Heinz | 25 |
3 | Gerber | Mike | 24 |
4 | Wiesener | Heiko | 23 |
5 | Kalisch | Susan | 21 |
6 | Heinze | Matthias | 20 |
Herz | Heinrich | 20 | |
Isaak | Robert | 20 | |
9 | Bühligen | Hans-Jürgen | 18 |
Großmann | Georg | 18 | |
Büsching | Dietrich | 18 | |
12 | Kalisch | Detlef | 15 |
Thöricht | Danilo | 15 | |
Engeln | Dörg | 15 | |
15 | Tannewitz | Silke | 14 |
Groth | Erich | 14 | |
17 | Barthold | Friedrich | 10 |
18 | Tannewitz | Uwe | 6 |
Harport | Günter | 6 | |
Kraft | Hartmut | 6 | |
21 | Mieth | Alexander | 5 |
Lange | Christian | 5 | |
23 | Brade | Gert | 4 |
24 | Karl | Dieter | 2 |
Platz |
Name | Vorname | Ringe |
-- S c h ü t z e n k l a s s e -- |
|||
1 | Kalisch | Detlef | 108 |
2 | Engeln | Dörg | 103 |
3 | Schulze | Dirk | 96 |
4 | Thöricht | Danilo | 92 |
5 | Kalisch | Susi | 88 |
6 | Gerber | Mike | 81 |
7 | Isaac | Robert | 79 |
8 | Lange | Christian | 62 |
-- S e n i o r e n k l a s s e -- |
|||
1 | Büsching | Dietrich | 119 |
2 | Herz | Heinrich | 102 |
3 | Karl | Dieter | 92 |
4 | Brade | Gert | 87 |
5 | Harport | Günter |
75 |
6 | Groth | Erich |
18 |
Obere Reihe: v.l.n.r.:
Jürgen Brechtel - 1. Platz (SV Röcken), Horst Lorenz - 3. Platz
(SV Laucha), Dietrich Büsching - 2. Platz (SV Rippachtal)
Untere Reihe: v.l.n.r.:
Danilo Thöricht - 3. Platz (SV Rippachtal), Robert Isaak - 1. Platz
(SV Rippachtal), Detlef Kalisch - 2.Platz (SV Rippachtal)
Platz | Name | Vorname |
Verein | 1.Sch. | 2.Sch. | Ges. | Stechen |
-- S c h ü t z e
n k l a s s e -- |
|||||||
1 | Isaak | Robert | Rippach | 47 | 45 | 92 | |
2 | Kalisch | Detlef | Rippach | 45 | 45 | 90 | |
3 | Thöricht | Danilo | Rippach | 42 | 39 | 81 | 1 |
4 | Rambow | Andreas | Laucha | 39 | 42 | 81 | 0 |
5 | Schmidt | Kay | Rippach | 38 | 34 | 72 | |
6 | Mieth | Alex | Rippach | 36 | 32 | 68 | |
7 | Engeln | Dörg | BDMP | 35 | 20 | 55 | |
-- S e n i o r e n k l a s s e -- | |||||||
1 | Brechtel | Jürgen | Röcken | 48 | 46 | 94 | |
2 | Büsching | Dietrich | Rippach | 45 | 46 | 91 | 6 |
3 | Lorenz | Horst | Laucha | 44 | 47 | 91 | 3 |
4 | Brade | Gert | Rippach | 45 | 45 | 90 | |
5 | Baumgart | Harry | Laucha | 45 | 44 | 89 | |
6 | Goldacker | Manfred | Laucha | 45 | 31 | 76 | |
7 | Herz | Heinrich | Rippach | 37 | 29 | 66 | |
8 | Harport | Günter | Rippach | 27 | 38 | 65 | |
9 | Schmidt | Reinhardt | Rippach | 41 | 19 | 60 |
Armbrust Preisschießen für Vereinsmitglieder (25.09.2011)
1. Platz Christian Lange
2. Platz Danilo Thöricht
3. Platz Susan Kalisch
4. Platz Dirk Schulze
5. Platz Robert Isaak