Platzierung | Name | Vorname | Punkte |
1 | Tannewitz | Susan | 26 |
2 | Lange | Christian | 25 |
3 | Poppe | Lothar | 24 |
4 | Bühligen | Hans-Jürgen | 23 |
Kalisch | Detlev | 23 | |
6 | Brade | Gerd | 20 |
7 | Herz | Heinrich | 19 |
8 | Isaak | Robert | 18 |
9 | Harport | Günter | 17 |
10 | Kraft | Hartmut | 16 |
Engeln | Dörg | 16 | |
12 | Büsching | Dietrich | 15 |
13 | Kalisch | Susan | 14 |
Groth | Erich | 14 | |
15 | Großmann | Georg | 13 |
16 | Tannewitz | Uwe | 12 |
Wilde | Thomas | 12 | |
18 | Wieseler | Charly | 8 |
19 | Schatz | Tom | 6 |
Wilde | Herbert | 6 | |
21 | Patzke | Steffen | 5 |
Heinze | Matthias |
5 |
Platz | Name | Vorname | 1.Scheibe | 2.Scheibe | Gesamt | Stechen |
-- S c h ü t z e n k l a s s e -- | ||||||
1 | Isaak | Robert | 41 | 45 | 86 | |
2 | Kalisch | Detlef | 42 | 43 | 85 | |
3 | Heinze | Matthias | 40 | 43 | 83 | 9/4 |
4 | Tannewitz | Uwe | 42 | 41 | 83 | 9/3 |
5 | Thöricht | Danilo | 46 | 35 | 81 | |
6 | Kalisch | Susan | 39 | 41 | 80 | |
7 | Schatz | Tom | 38 | 39 | 77 | |
8 | Engeln | Dörg | 40 | 34 | 74 | |
9 | Lange | Christian | 39 | 25 | 64 | |
10 | Großmann | Georg | 35 | 27 | 62 | |
-- S e n i o r e n k l a s s e -- | ||||||
1 | Büsching | Dietrich | 46 | 46 | 92 | |
2 | Brade | Gert | 45 | 44 | 89 | |
3 | Herz | Heinrich | 41 | 41 | 82 | |
4 | Groth | Erich | 38 | 38 | 76 | |
5 | Harpert | Günter | 38 | 36 | 74 |
Platz | Name | Vorname | Verein | 1. Sch. | 2. Sch. | Gesamt |
- - S c h ü t z e n k l a s s e - - | ||||||
1 | Isaak | Robert | Rippach | 46 | 46 | 92 |
2 | Heinze | Matthias | Rippach | 46 | 41 | 87 |
3 | Kalisch | Susan | Rippach | 38 | 45 | 83 |
- - S e n i o r e n k l a s s e - - | ||||||
1 | Schiwek | Hans | Langeneichstädt | 48 | 50 | 98 |
2 | Lorenz | Horst | Rippach | 47 | 49 | 96 |
3 | Brade | Gerd | Rippach | 47 | 46 | 93 |
4 | Baumgart | Harry | Laucha | 47 | 42 | 89 |
5 | Gaudig | Bernd | BDMP | 39 | 47 | 86 |
6 | Groth | Erich | Rippach | 44 | 42 | 86 |
7 | Goldacker | Manfred | Laucha | 43 | 41 | 84 |
8 | Herz | Heinrich | Rippach | 38 | 38 | 76 |
9 | Kraft | Hartmut | Rippach | 26 | 31 | 57 |
10 | Harport | Günter | Rippach | 19 | 10 | 29 |
11 | Karl | Dieter | Rippach | 14 | 11 | 25 |
Unser Schützenbruder Dietrich Büsching ist am Sonntag den 03.06.2012 Schützenkönig unseres Vereins geworden. Mit dem 500. Schuss gewann er nach vierstündigem Wettkampf diesen Titel. Herzlichen Gückwunsch.
Seine Knappen wurden Hartmut Kraft (Reichsapfel), Gerd Brade (Zepter), Christian Lange (rechter Flügel), Erich Groth (linker Flügel) und Heinrich Herz (Schwanz). Auch euch allen herzlichen Glückwunsch.
Bilder finden Sie in unserer Galerie.
Platz | Name | Vorname | Verein | 1.Sch. | 2.Sch. | Gesamt |
-- S c h ü t z e n k l a s s e -- | ||||||
1 | Kalisch | Detlef | Rippach | 46 | 48 | 94 |
2 | Isaak | Robert | Rippach | 47 | 46 | 93 |
3 | Thöricht | Danilo | Rippach | 39 | 42 | 81 |
4 | Heinze | Matthias | Rippach | 41 | 37 | 78 |
5 | Lange | Christian | Rippach | 40 | 37 | 77 |
6 | Engeln | Dörg | Rippach | 31 | 38 | 69 |
7 | Mieth | Alexander | Rippach | 29 | 33 | 62 |
-- S e n i o r e n k l a s s e -- | ||||||
1 | Schiwek | Hans | Langeneichstädt | 49 | 48 | 97 |
2 | Büsching | Dietrich | Rippach | 48 | 47 | 95 |
3 | Baumgart | Harry | Laucha | 48 | 46 | 94 |
4 | Lorenz | Horst | Laucha | 48 | 45 | 93 |
5 | Valpertz | Rolf | Apolda | 47 | 44 | 91 |
6 | Brade | Gert | Rippach | 45 | 45 | 90 |
7 | Groth | Erich | Rippach | 46 | 43 | 89 |
8 | Goldacker | Manfred | Laucha | 44 | 43 | 87 |
9 | Harpert | Günter | Rippach | 38 | 38 | 76 |
10 | Herz | Heinrich | Rippach | 39 | 34 | 73 |
11 | Bühligen | Jürgen | Rippach | 20 | 20 | 61 |
-- F r a u e n k l a s s e -- | ||||||
1 | Kalisch | Susan | Rippach | 46 | 43 | 89 |
2 | Lorenz | Annett | Rippach | 40 | 36 | 76 |
3 | Lorenz | Gisela | Laucha | 31 | 41 | 72 |
v.l.n.r.:
Tannewitz, Uwe (1.Platz); Büsching, Dietrich (2. Platz); Engeln, Dörg (3. Platz)
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 |
Tannewitz | Uwe | 132 |
2 | Büsching | Dietrich | 122 |
3 | Engeln | Dörg | 120 |
4 | Gerber | Mike | 117 |
5 | Thöricht | Danilo | 110 |
6 | Schulze | Dirk | 106 |
7 | Kalisch | Detlef | 105 |
8 | Groth | Erich | 104 |
9 | Isaak | Robert | 98 |
10 | Herz | Heinrich | 95 |
11 | Harport | Günter | 86 |
Lange | Christian | 86 | |
13 | Heinze | Matthias | 82 |
14 | Brade | Gerd | 78 |
15 | Mieth | Alexander | 77 |
16 | Karl | Dieter | 73 |
17 | Bühligen | Hans-Jürgen | 64 |
18 | Wieseler | Kalr-Heinz | 1 |